La géomembrane lisse en PEHD a une configuration dense qui en fait la plus résistante chimiquement de la famille des polyéthylène.
La géomembrane lisse en PEHD est fabriquée à partir d'une matière première de polyéthylène de haute qualité, avec un composant noir de carbone, antioxydant, anti-âge et résistant aux UV.
Géomembrane en PEHD
Matériel: HDPE, LDPE, LLDPE
Épaisseur: 0.2-3mm
Largeur: 1-8m
Spécification
Propriété | Valeur | ||||||
0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 2.50mm | |
Densité G/CM3 | 0.94 | ||||||
Propriétés en traction | |||||||
Résistance au rendement, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
Rupture au taux de rendement, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
Allongement au rendement, % | 12 | ||||||
Allongement à la rupture, % | 700 | ||||||
Résistance au déchirement à angle droit, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
Force de perforation, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Résistance à la fissuration sous contrainte en utilisant une charge de traction constante crantée, H | 300 | ||||||
Contenu en noir de carbone d'un% | 2.0-3.0 | ||||||
Standard OIT, MIN; or | 100 | ||||||
Pressure OIT, MIN | 400 | ||||||
Cuisson 90D plus tard, OIT standard réservé%; ou | 55 | ||||||
Cuisson 90D plus tard, pression réservée OIT%; ou | 80 | ||||||
Irradier avec UVA après 1600H, OIT standard réservé%; ou | 50 | ||||||
Irradier avec UVA après 1600H, pression réservée OIT% | 50 | ||||||
’-70°C Fragilisation de l'impact à basse température | Réussi | ||||||
Coefficient de perméabilité de la vapeur d'eau G.CM/(CM2.S.PA) | ≤1.0*10-13 | ||||||
Stabilité dimensionnelle (%) | ±2 |
Application
Fondation de décharge et bouchons de décharge
Confinement des déchets toxiques
Confinement des déchets liquides
Étangs d'aquaculture
Pipeline de drainage
Réservoir d'eau
Travaux d'extraction/d'extraction de barrages
Doublure de tunnel
Revêtement du lac et du réservoir
Empêcher la contamination des eaux souterraines
Gestion des déchets municipaux
Gestion des déchets dangereux
Lagunes de confinement des eaux usées