Гладкая геомембрана ПЭВП имеет плотную конфигурацию, что делает его наиболее химически стойким из семейства полиэтиленов.
Гладкая геомембрана HDPE изготовлена из высококачественного полиэтиленового сырья, содержащего технический углерод, антиоксидант, антивозрастной и устойчивый к ультрафиолету.
Геомембрана HDPE
Материал : HDPE, LDPE, LLDPE
Толщина: 0.2-3мм
Ширина: 1-8м
Спецификация
Недвижимость | Значение | ||||||
0.75мм | 1.00мм | 1.25мм | 1.50мм | 2.00мм | 2.50мм | 2.50мм | |
Плотность г/см3 | 0.94 | ||||||
Растяжимость | |||||||
Сила при урожайности, N/мм | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
Перерыв на урожай, N/мм | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
Удлинение при доходности, % | 12 | ||||||
Относительное удлинение при разрыве, % | 700 | ||||||
Прочность на разрыв под прямым углом, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
Прочность на прокол, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Стойкость к растрескиванию под напряжением с использованием надрезанной постоянной растягивающей нагрузки, H | 300 | ||||||
Содержание сажи of a % | 2.0-3.0 | ||||||
Стандарт OIT, MIN; or | 100 | ||||||
Давление OIT, MIN | 400 | ||||||
Выпечка 90D позже, зарезервированный стандарт OIT%; or | 55 | ||||||
Выпечка 90D позже, зарезервированное давление OIT%; or | 80 | ||||||
Облучать УФА после 1600 ч, зарезервированный стандартный OIT%; or | 50 | ||||||
Облучать UVA через 1600 часов, зарезервированное давление OIT% | 50 | ||||||
’-70 ° C Охрупчивание при низкотемпературном воздействии | Passed | ||||||
Коэффициент проницаемости водяного пара G.CM/(CM2.S.PA) | ≤1.0*10-13 | ||||||
Стабильность размеров (%) | ±2 |
Применение
Фонд свалок и крышки свалок
Токсичное хранилище отходов
Контейнер для жидких отходов
Аквакультурные пруды
Дренажный трубопровод
Водохранилище
Добыча плотин/Хвостохранилища Туннельная подкладка
Озеро и водохранилище подкладка
Предотвращение загрязнения грунтовых вод
Управление коммунальными отходами
Управление опасными отходами
Лагуны со сточными водами