Комбинированная георешетка с геотекстилем представляет собой двухосную экструдированную геосетку из полипропилена с нетканым иглопробивным геотекстилем, соединенным с одной стороны.
Комбинированная георешетка с геотекстилем - это инженерная георешетка, разработанная для стабилизации грунта, разделения и усиления. Комбинированная геосетка с геотекстилем изготавливается из полипропилена в процессе экструзии, продольного и поперечного растяжения. Геотекстиль затем термически связывается с сеткой для формирования прочной композитной структуры.
Он предназначен для предотвращения растрескивания при отражении, повреждения от воды и улучшения несущей способности при строительстве и ремонте дорог. Обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к усталостному растрескиванию и, следовательно, продлевает срок службы и время асфальтовых покрытий.
Спецификация
Двуосная геосетка | MD | CD | ||
Содержание сажи | ASTM D 4218 | % | 2.0 | |
Предел прочности на растяжение{1} | ASTM D 6637 | lbs/ft(kn/m) | 1645(24.0) | 1645(24.0) |
Прочность на растяжение при 2% деформации{1} | ASTM D 6637 | lbs/ft(kn/m) | 720(10.5) | 720(10.5) |
Прочность на растяжение при 5% деформации{1} | ASTM D 6637 | lbs/ft(kn/m) | 1343(19.6) | 1343(19.6) |
Эффективность соединения{2}{3} | GRI-GC2 | % | >95 | >95 |
Изгибная жесткость{1} | ASTM D 7748 | mg-cм | 1000000 | |
Стабильность диафрагмы{2}{4} | US.COE | m-N/deg | 0.65 | |
Минимальная толщина ребра | Callipered | inch(mm) | 0.07(1.7) | 0.05(1.3) |
Размер диафрагмы{2}{5} | Nominal | inch(mm) | 1.33(34.0) | 1.22(31.0) |
Геотекстильные материалы | ||||
Сырье | Полиэстер, непрерывная нить, игла перфорированная | |||
Предел прочности на растяжение{1} | ASTM D 4595 | lbs/ft(kn/m) | 781(11.4) | 781(11.4) |
Хватай силу{1} | ASTM D 4632 | lbs(kn) | 128(0.57) | |
Трапециевидная слеза{1} | ASTM D 4533 | lbs(kn) | 56(0.25) | |
Удлинение на пределе{2} | ASTM D 4595 | % | 60 | 60 |
(CBR) прочность на разрыв{1} | ASTM D 6241 | lbs(kn) | 540(2.4) | |
Проницаемость | ASTM D 4491 | см/сec | 0.41 | |
Размер видимого отверстия O9S | ASTM D 4751 | мм | 0.12 | |
Масса на единицу площади{2} | ASTM D 5261 | oz/yd2(г/м2) | 6.0(200) | |
Типичный размер рулона | ||||
Ширина рулона | ft(m) | 12.79(3.9) | ||
Длина рулона{6} | ft(m) | 164.04(50.0) |
Поточная линия
Наш сервис
Мы гарантируем, что ответим на ваш запрос/электронную почту как можно скорее.
Мы гарантируем, что вы получите более качественную продукцию от нас.
Мы гарантируем, что образцы будут отправлены вам в ближайшее время.
МЫ гарантируем, что вас обслужат профессионально и качественно.
Мы гарантируем, что товары будут доставлены в кратчайшие сроки.
Мы гарантируем, что индивидуальные требования будут приняты.