Геосетка растяжимость в диапазоне от 15кн/м до 50кн/м. Размеры открывания от 30мм до 65мм.
Полипропиленовая двухосная георешетка имеет характеристики высокой прочности на растяжение, низкого удлинения, высокой термостойкости, высокого модуля, легкого веса, хорошей вязкости, коррозионной стойкости, длительного срока службы и т. Д. Может широко использоваться при обслуживании старого цементного покрытия, взлетно-посадочной полосы аэропорта плотина, берег реки, защита склонов, мостостроение и области благоустройства и т. д. могут укреплять дорожное покрытие, укреплять, предотвращать усталостные трещины дорожного покрытия, трещины при горячем холодном расширении и отражающую трещину, а также могут рассеивать нагрузки на подшипники дорожного покрытия , продлить срок службы дорожного покрытия, высокую прочность на разрыв и низкое удлинение, отсутствие долговременного ползучести, физическую и химическую стабильность, стойкость к усталостному растрескиванию, стойкость к высокотемпературному образованию колеи, стойкость к растрескиванию при низкой температуре, замедление и уменьшение отражения от растрескивания.
Спецификация:
Спецификация | Метод испытания | BX1515 | BX2020 | BX2525 | BX3030 | BX4040 | BX1100 | BX1200 | BX3030L | |||||||||
Индекс | unit | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | MD | XMD | |
Предел прочности на растяжение | D6637 | кН/м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 12.4 | 19.0 | 19.2 | 28.8 | 30 | 30 |
Размер диафрагмы | мм | 39 36 33 31 |
39 36 33 31 |
39 36 33 31 |
39 36 33 31 |
39 36 33 31 |
39 36 33 31 |
39 36 33 31 |
39 36 33 31 |
39 36 33 31 |
39 36 33 31 |
25 | 33 | 25 | 33 | 65 | 65 | |
Минимальная толщина ребра | мм | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.27 | 1.7 | 1.5 | |
Прочность на растяжение при растяжении 2% | D6637 | кН/м | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 4.1 | 6.6 | 6 | 9 | 11 | 11 |
Прочность на растяжение при 5% деформации | D6637 | кН/м | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 | 27 | 27 | 8.5 | 13.4 | 11.8 | 19.6 | 21 | 21 |
Распределительная зффективность | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
Жесткость на изгиб | D7748 | mg-cм | 690,000 | 780,000 | 860,000 | 960,000 | 1,000,000 | 250,000 | 750,000 | 960,000 | ||||||||
Стабильность диафрагмы | m-N/deg | 0.30 | 0.50 | 0.62 | 0.75 | 0.85 | 0.32 | 0.65 | 0.75 | |||||||||
Устойчивость к повреждениям при установке | %SC/%SW/%GP | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | |||||||||
Устойчивость к долгосрочной деградации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Стойкость к УФ-деградации | D4355 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Минимальная сажа | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Вес | г/м2 | 175-210 | 220-250 | 260-300 | 300-340 | 450-500 | 180-210 | 280-310 | 320-360 | |||||||||
Размеры рулонов (длина, ширина) | м | 100*3.95 100*5 100*5.95 |
50*3.95 50*5 50*5.95 |
50*3.95 50*5 50*5.95 |
50*3.95 50*5 50*5.95 |
50*3.95 | 75*3.95 75*5 75*5.95 |
50*3.95 50*5 50*5.95 |
50*3.95 50*5 50*5.95 |
Производственная линия:
Упаковка и доставка:
Наша компания