PET 스펀 본드 부직포는 기본 중량이 12gsm 내지 300gsm 인 16cm 내지 250cm의 폭으로 공급된다.
PET 스펀 본드 부직포는 일반적으로 미세 내지 중간 dpf 연속 필라멘트 섬유로 제조된다. 이 직물은 균일하고 치수가 안정적입니다. 폴리 프로필렌 직물에는 UV 및 열 안정성을위한 첨가제가 필요합니다.
사양
항목 | 스펀본드(spunbond) 부직포 | |||||||
무게(g/m2) | 두께(mm) | 인장 강도(N/5cm) | 신장(%) | 수축(%) | 통기성(L/mz.see) | 엠보싱 타입 | ||
MD | CD | MD | CD | |||||
17 | 0.13 | 45 | 25 | 20 | 18 | ≤2.5 | 4500 | 포인트 |
20 | 0.15 | 55 | 40 | 20 | 18 | ≤2.5 | 3200 | 포인트 |
30 | 0.153 | 55 | 40 | 20 | 18 | ≤2.5 | 3000 | 포인트 |
40 | 0.22 | 100 | 80 | 20 | 18 | ≤2.5 | 1800 | 포인트 |
50 | 0.28 | 120 | 80 | 20 | 18 | ≤2.5 | 1450 | 포인트 |
75 | 0.33 | 150 | 120 | 20 | 18 | ≤2.5 | 950 | 포인트 |
85 | 0.37 | 170 | 140 | 20 | 18 | ≤2.5 | 800 | 포인트 |
100 | 0.4 | 200 | 160 | 20 | 18 | ≤2.5 | 500 | 포인트 |
120 | 0.45 | 240 | 190 | 20 | 18 | ≤2.5 | 300 | 포인트 |
150 | 0.48 | 300 | 240 | 20 | 18 | ≤2.5 | 220 | 포인트 |
200 | 0.58 | 360 | 220 | 20 | 18 | ≤2.5 | 140 | 포인트 |
240 | 0.61 | 420 | 250 | 20 | 18 | ≤2.5 | 90 | 포인트 |
워크샵