La geomembrana lisa HDPE tiene una configuración densa que la convierte en la más resistente químicamente de la familia de polietileno.
La geomembrana lisa HDPE está hecha de materia prima de polietileno de alta calidad, con componente de negro de humo, antioxidante, antienvejecimiento y resistencia a los rayos UV.
Geomembrana HDPE(Polietileno de alta densidad)
Material: HDPE, LDPE, LLDPE
Espesor: 0.2-3mm
Anchura: 1-8m
Especificación de la geomembrana lisa HDPE
Propiedad | Valor | ||||||
0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 2.50mm | |
Densidad G/CM3 | 0.94 | ||||||
Propiedades de tracción | |||||||
Resistencia al rendimiento, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
Romper al rendimiento, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
Elongación en rendimiento, % | 12 | ||||||
Elongación en el descanso, % | 700 | ||||||
Ángulo recto de resistencia al desgarro, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
Fuerza de punción, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Resistencia al agrietamiento por tensión utilizando una carga de tracción constante con muescas, H | 300 | ||||||
Contenido de negra de carbono of a % | 2.0-3.0 | ||||||
Estándar OIT, MIN; or | 100 | ||||||
Presión OIT, MIN | 400 | ||||||
Hornear 90D más tarde,% de OIT estándar reservado; o | 55 | ||||||
Hornear 90D más tarde, Presión reservada OIT%; o | 80 | ||||||
Irradiar con UVA después de 1600H,% de OIT estándar reservado; o | 50 | ||||||
Irradiar con UVA después de 1600H, presión reservada OIT% | 50 | ||||||
’-70 ° C fragilización del impacto a baja temperatura | Passed | ||||||
Coeficiente de permeabilidad del vapor de agua G.CM/(CM2.S.PA) | ≤1.0*10-13 | ||||||
Estabilidad dimensional (%) | ±2 |
Aplicación de Geomembrana lisa HDPE
Fundación de rellenos sanitarios y tapas de rellenos sanitarios
Contención de desechos tóxicos
Contención de desechos líquidos
Estanques de acuicultura
Tuberías de drenaje
Depósito de agua
Obras de extracción/relaves de presas
Revestimiento de túneles
Lago y Revestimiento de reservorios para evitar la contaminación del agua subterránea
Gestión de residuos municipales
Gestión de residuos peligrosos
Lagunas de contención de aguas residuales