Las geomallas uniaxiales PET están hechas de fibras de poliéster tejidas, que forman las mallas de la geomalla.
La geomalla uniaxial PET está tejida con hilos de poliéster multifilamento de alta tenacidad y recubierta con un polímero duradero que puede proporcionar la mejor resistencia a los rayos UV y durabilidad.
1. Materia prima: poliéster
2. Color: negro
3. Fuerza extensible: 15-1500KN
4. Tamaño de malla: 25 mm * 25 mm (bajo pedido)
5. Elongación: ≤13
6. Anchura: 1-6m/rollo
7. Longitud: 50-100m/rollo
8. Embalaje: película de PE
9. Certificado: ISO9001, CE, SGI, TRI
Especificación de la geomalla uniaxial PET
Propiedad | Unidad | PET40-25 | PET50-35 | PET60-30 | PET80-30 | PET100-30 | PET200-30 | PET400-30 | PET600-30 | |
Resistencia a la tracción | MD | KN/m | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CD | KN/m | 25 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Elongación a carga máxima | MD | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
CD | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Tamaño de apertura | mm | 12.7×12.7 25.4×25.4 40×40 | ||||||||
Resistente a la temperatura | ℃ | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | |
Contenido de resina | ℃ | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
Tipo de pegamento | Remojo de PVC | |||||||||
Resistencia al daño de la instalación | %SC/%SW/%GP | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | |
Resistencia a la degradación a largo plazo | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Longitud del rollo | m | 50-200m | ||||||||
Anchura de rollo | m | 1-6m |
Propiedad | Unidad | PET40-25 | PET50-35 | PET60-30 | PET80-30 | PET100-30 | PET200-30 | PET400-30 | PET600-30 | |
Resistencia a la tracción | MD | KN/m | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CD | KN/m | 25 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Elongación a carga máxima | MD | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
CD | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Tamaño de apertura | mm | 12.7×12.7 25.4×25.4 40×40 | ||||||||
Resistente a la temperatura | ℃ | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | |
Contenido de resina | ℃ | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
Tipo de pegamento | Remojo de PVC | |||||||||
Resistencia al daño de la instalación | %SC/%SW/%GP | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | |
Resistencia a la degradación a largo plazo | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Longitud del rollo | m | 50-200m | ||||||||
Anchura de rollo | m | 1-6m |
Nuestro servicio:
Le garantizamos que responderemos su consulta/correo electrónico lo antes posible.
Le garantizamos que obtendrá productos de mayor calidad de nuestra parte.
Le garantizamos que se le enviarán las muestras lo antes posible.
Le garantizamos que recibirá un servicio profesional y eficiente.
Garantizamos que los productos se entregarán lo antes posible.
Garantizamos que se aceptarán requisitos personalizados.