La geomalla biaxial PET es ideal para reforzar pendientes de muros de contención y terraplenes apilados.
La geomalla biaxial de poliéster(PET) se crea mediante el entrelazado, generalmente en ángulo recto, de dos o más hilos o filamentos. El exterior PET Grid está recubierto con material de polímero o sustancia no tóxica para resistencia a los rayos UV, ácidos y álcalis y evita la biodescomposición.
Especificación de la geomalla biaxial de poliéster(PET)
Propiedad | Unidad | PET20-20 | PET30-30 | PET40-40 | PET50-50 | PET60-60 | PET80-80 | PET100-100 | PET400-400 | |
Resistencia a la tracción | MD | KN/m | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 400 |
CD | KN/m | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 400 | |
Elongación a carga máxima | MD | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
CD | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Tamaño de apertura | mm | 12.7×12.7 25.4×25.4 40×40 | ||||||||
Resistente a la temperatura | ℃ | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | |
Contenido de resina | ℃ | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
Tipo de pegamento | Remojo de PVC | |||||||||
Resistencia al daño de la instalación | %SC/%SW/%GP | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | |
Resistencia a la degradación a largo plazo | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Longitud del rollo | m | 50-200m | ||||||||
Anchura de rollo | m | 1-6m |
Control de calidad