مادة البولي بروبيلين جيوجريد بياكسيال مع التكسية الأرضية عبارة عن شبكة جيوبريدية ثنائية البولي بروبلين مقذوفة مع نسيج جيوتكستابي غير منسوج مرتبط بجانب واحد.
مجمع جيوجريد بياكسيال هو مركب الجيوجريد والنسيج الأرضي. الشكل المركب الأول: الجيوجريد عبارة عن ألياف زجاجية ذاتية اللصق أو بوليستر جيوجريد والنسيج الأرضي هو نسيج بوليستر خيوط بوليستر ؛ الشكل المركب الثاني: جيوجريد بلاستيك ثنائي الاتجاه ومركب تكسية أرضية.
2. حجم الشبكة هو حجم شبكة الألياف المنسوجة أو الشبكة الجغرافية.
3. يمكن تخصيص قوة الشبكة الجغرافية وعرضها وحجمها وفقًا لمتطلبات المستخدم.
جيوجريد بياكسيال | MD | XD | ||
محتوى الكربون الأسود | ASTM D 4218 | % | 2.0 | |
قوة الشد{1} | ASTM D 6637 | lbs/ft(kN/m) | 1645(24.0) | 1645(24.0) |
قوة الشد في ضغط 2٪{1} | ASTM D 6637 | lbs/ft(kN/m) | 720(10.5) | 720(10.5) |
قوة الشد في ضغط 5٪{1} | ASTM D 6637 | lbs/ft(kN/m) | 1343(19.6) | 1343(19.6) |
كفاءة الوصلة{2}{3} | GRI-GC2 | % | >95 | >95 |
جمود العاطفة{1} | ASTM D 7748 | mg-cm | 1000000 | |
استقرار الفتحة{2}{4} | US.COE | m-N/deg | 0.65 | |
الحد الأدنى لسمك الضلع | رنيه الفرجار | inch(mm) | 0.07(1.7) | 0.05(1.3) |
حجم الثقب{2}{5} | الاسم | inch(mm) | 1.33(34.0) | 1.22(31.0) |
تكسية أرضية | ||||
المواد الخام | بوليستر ، خيوط متواصلة ، مثقب إبرة | |||
قوة الشد{1} | ASTM D 4595 | lbs/ft(kN/m) | 781(11.4) | 781(11.4) |
قوة الاستيلاء{1} | ASTM D 4632 | lbs(kN) | 128(0.57) | |
تمزق شبه منحرف{1} | ASTM D 4533 | lbs(kN) | 56(0.25) | |
استطالة في نهاية المطاف{2} | ASTM D 4595 | % | 60 | 60 |
قوة انفجار CBR{1} | ASTM D 6241 | lbs(kN) | 540(2.4) | |
النفاذية | ASTM D 4491 | cm/sec | 0.41 | |
حجم الافتتاح الظاهري O9S | ASTM D 4751 | mm | 0.12 | |
الكتلة لكل وحدة المساحة{2} | ASTM D 5261 | oz/yd2(g/m2) | 6.0(200) | |
أبعاد اللفة النموذجية | ||||
عرض اللفة | ft(m) | 12.79(3.9) | ||
طول اللفة{6} | ft(m) | 164.04(50.0) |
الميزات
- تحسين قدرة التحمل لأساس الطريق وإطالة عمر الخدمة.
- منع سطح الطريق من الانهيار والتصدع.
- كن ملائمًا للبناء وخفض التكلفة والحفاظ على نفقات المشروع.
- توفير الاستقرار للمنحدرات وتجنب فقدان الماء والتربة.